Aplicação do Questionário
Localidade/entidade | Responsável | Unidade | |
Assentamento São João | Cido e Márcio | 10 | |
Assentamento PAM | Cido e Márcio | 10 | |
Assentamento PANA | Cido e Márcio | 10 | |
Assentamento Volta Redonda | Cido e Márcio | 10 | |
Zuzu | Cido e Márcio | 05 | |
Assentamento Bom Sucesso | Celi e Marilei | 10 | |
Assentamento Santa Luzia | Celi e Marilei | 10 | |
Assentamento Mutum | Celi e Marilei | 10 | |
Assentamento Banco da Terra | Celi e Marilei | 10 | |
Assentamento Bebedouro | Celi e Marilei | 10 | |
Escola Família Agrícola | Isabel | 10 | |
SENAI | Carmen | 30 | |
Escola Municipal Rosalvo da Rocha Rodriguês | Cido | 55 | |
Escola Municipal Martinho Barbosa Martins | Márcio | 15 | |
Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Resende | Marcia | 53 | |
Escola Estadual Antonio Coelho | Simateu | 75 | |
Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza | Delfina | 100 | |
Escola Municipal Leonor de Souza Araújo Polo | Cida | 53 | |
Extensão Bebedouro | Cida | 18 | |
CEMEI Dona Maria Ferreira Barbosa Polo | Celi | 54 | |
Escola Municipal Ires Brunetto | Irene | 19 | |
Escola Agrícola Joaquim Domingos | Marina | 10 | |
Profissionais da Educação (professores) | Irene e Masé | 150 | |
Profissionais da Educação (administrativos) | Irene e Masé | 50 | |
Poder Legislativo | Chicão | 15 | |
Secretaria de Saúde | Celi | 10 | |
Secretaria de Finanças e Administração | Celi | 06 | |
Secretaria de Governo | Celi | 01 | |
Secretaria de Urbanismo | Celi | 01 | |
Secretaria de Meio Ambiente | Celi | 01 | |
Secretaria de Assistência Social | Celi | 05 | |
Secretaria de Obras | Celi | 05 | |
Uniderp | Marilei | 10 | |
Associação dos Universitários (faculdade) | Carmen | 15 | |
Associação dos Universitários (curso técnico ao SENAI) | Carmen | 05 | |
Rotary Club | Edgar | 02 | |
Pastoral da Criança | Edgar | 05 | |
Lions Clube | Edgar | 02 | |
Sindicato Rural | Edgar | 02 | |
Maçonaria | Edgar | 02 | |
Rede Feminina | Edgar | 02 | |
Seleta | Edgar | 01 | |
Acinas | Chicão | 01 | |
Assem | Chicão | 01 | |
Sindicato de Massa | Chicão | 01 | |
Sindicato dos Trabalhadores Rurais | Chicão | 01 | |
SINTRAF | Chicão | 10 | |
Convento Franciscano | Zeni | 01 | |
Conselho de Pastores | Irene | 10 | |
Paróquia | Zeni | 04 | |
CEAC | Masé | 01 | |
Amonal | Zeni | 01 | |
ETH Bioenergias | Masé | 04 | |
Grupo Dallas | Rosineide | 04 | |
Polícia Militar | Rosimar | 01 | |
Polícia Civil | Rosimar | 01 | |
Conselho Tutelar | Rosimar | 01 | |
Poder Judiciário (FÓRUM) | Rosimar | 01 | |
Poder Judiciário (Promotoria) | Rosimar | 01 | |
Poder Judiciário (Defensoria Pública) | Rosimar | 01 | |
APAE | Nilzinha | 10 | |
Banco do Brasil | Masé | 01 | |
Banco Sicredi | Masé | 01 | |
Banco Bradesco | Rosimar | 01 | |
Casa da Amizade | Nilzinha | 01 | |
Polícia Federal | Ivonei | 01 | |
Usina SAFI | Ivonei | 04 | |
APM das Escolas | Ivonei | 18 | |
Total | 959 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário